<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>HOINet - DIGI-lessen en projecten</title>
		<link>http://www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=60814&PHPSESSID=7ngtv6bca9l6td4aktid1f6ge5</link> 
		<description><![CDATA[]]></description> 
		<language>nl</language> 
		<copyright>Copyright 2010, Konict B.V. (http://www.konict.nl/)</copyright> 
		<cacheDate>Wed, 08 Sep 2010 23:51:58 +0200</cacheDate>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2003 19:48:45 +0100</pubDate> 
		<webMaster>webmaster@konict.nl</webMaster>
		<item>
			<title>Handleiding Google Earth - G.Dummer</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=196243</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 15:37:34 +0200</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=196243</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Wegwijzers naar oefeningen</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=190246</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 14:35:23 +0200</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=190246</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Digilessen, webpaden van Netwijs</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=167179</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Sun, 20 Feb 2005 17:04:44 +0100</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=167179</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lessuggesties voor groep 1 t/m 8</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=148872</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 21:16:44 +0100</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=148872</guid> 
			<description><![CDATA[Voor alle groepen van de basisschool is voor de ICT en didactiek cursussen van APS materiaal verzameld.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Webwandelingen, webkwesties, e.d.</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=148871</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2004 21:11:01 +0100</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=148871</guid> 
			<description><![CDATA[In de cyberwinkel vind je webwandelingen, webkwesties, lesideeën en educatieve websites voor het basisonderwijs.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Digilessen matrix</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=142594</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 14:50:24 +0100</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=142594</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Inleiding Digilessen matrix</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=136913</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2004 13:10:48 +0100</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=136913</guid> 
			<description><![CDATA[Inleiding en gebruiksaanwijzing van de digilessen matrix. Tevens enkele opmerkingen over digilessen en hun betekenis. Een oproep tot meewerking aan een vergroting van het aantal beoordeelde digilessen tot slot.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Digilessen Iselinge Pabo</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=131179</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Sun, 10 Oct 2004 17:06:02 +0200</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=131179</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lessenpakket Ludger</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=120935</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2004 15:07:26 +0200</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=120935</guid> 
			<description><![CDATA[In deze map staan zogenaamde ‘helpkaarten’. Er zijn kaarten voor Word, Internet, Powerpoint, e-mail, opstarten en afsluiten van de PC, Windows enz. 

U kunt ze afdrukken en in een bak naast de computer plaatsen, zodat de leerlingen bij het werken aan werkstukken e.d. er gebruik van kunnen maken als ze even niet meer weten “hoe het ook alweer zat”.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Digilessen werkgroep</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=118405</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Sat, 22 May 2004 15:24:25 +0200</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=118405</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Test je zelf - antwoordenblad bij digilessen</title> 
			<link>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=100258</link> 
			<comments></comments> 
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 13:42:52 +0100</pubDate> 
			<dc:creator>Wim Karreman</dc:creator> 
			<category></category>
			<guid>http://www.www.konict.nl/KASS/viewobject.php?object=100258</guid> 
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
